Bank of Baroda Recruitment – 1,100 ఉద్యోగాలు
బ్యాంకు ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు Bank of Baroda (BOB) శుభవార్త అందించింది. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వివిధ విభాగాల్లో మొత్తం 1,100 పోస్టుల భర్తీకి Recruitment Notification విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టులకు అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
Bank of Baroda Recruitment
| వివరం | వివరాలు |
|---|---|
| సంస్థ | Bank of Baroda (BOB) |
| రిక్రూట్మెంట్ | Wealth Executive & Credit Analyst – C&IC |
| మొత్తం పోస్టులు | 1,100 |
| దరఖాస్తు విధానం | ఆన్లైన్ |
| చివరి తేదీ | 24-09-2026 |
పోస్టుల వివరాలు
| పోస్ట్ పేరు | స్కేల్ | ఖాళీలు |
|---|---|---|
| Wealth Executive | JMG/S-I | 1,000 |
| Credit Analyst – C&IC | MMG/S-II | 100 |
| మొత్తం | — | 1,100 |
1. Wealth Executive
| అంశం | వివరాలు |
|---|---|
| పోస్ట్ | Wealth Executive |
| ఖాళీలు | 1,000 |
| వయస్సు | 22 నుంచి 32 సంవత్సరాలు |
| విద్యార్హత | గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో Graduation |
| అనుభవం | సంబంధిత Wealth/Sales రంగంలో కనీసం 2 సంవత్సరాల అనుభవం |
| పే స్కేల్ | ₹48,480 – ₹85,920 |
2. Credit Analyst – C&IC
| అంశం | వివరాలు |
|---|---|
| పోస్ట్ | Credit Analyst – C&IC |
| ఖాళీలు | 100 |
| వయస్సు | 21 నుంచి 33 సంవత్సరాలు |
| విద్యార్హత | Graduationతో పాటు నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న CA అర్హత |
| అనుభవం | సంబంధిత Banking/Credit రంగంలో అవసరమైన అనుభవం |
| పే స్కేల్ | ₹64,820 – ₹93,960 |
జీతం / Salary
| పోస్ట్ | పే స్కేల్ |
|---|---|
| Wealth Executive | ₹48,480 – ₹85,920 |
| Credit Analyst – C&IC | ₹64,820 – ₹93,960 |
ఎంపిక విధానం
- ఆన్లైన్ పరీక్ష
- Group Discussion / సంబంధిత ఎంపిక దశలు
- Interview
- Document Verification
దరఖాస్తు ఫీజు
| కేటగిరీ | దరఖాస్తు ఫీజు |
|---|---|
| General / OBC / EWS | ₹850 |
| SC / ST / PwBD | ₹175 |
ముఖ్యమైన తేదీలు
| ఈవెంట్ | తేదీ |
|---|---|
| దరఖాస్తు చివరి తేదీ | 24-09-2026 |

0 Comments