
శాస్త్రీయ పరికరాలు - వాటి ఉపయోగాలుImportant Science Instruments Inventors and Uses || Gk in Telugu || General Knowledge in Telugu || Static Gk in Telugu
Gk in Telugu ప్రత్యేకంగా పోటీపరీక్షలు మరియు జనరల్ నాలెడ్జ్ కొరకు రూపొందించబడినవి. Gk in Telugu, Bank (IBPS Clerk, PO, SO, RRB, Executive Officer), Railway, TSPSC, Groups, Power, Postal, Police, Army, Teacher, Lecturer, Gurukulam, Health, SSC CGL, Centran Investigation Agencies etc.. వంటి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్వహించే అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలు మరియు జనరల్ నాలేడ్జ్ కొరకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడినవి. మేము విభాగాల వారీగా అందించే ప్రశ్నలు పోటీపరీక్షలలో ఎక్కువ స్కోర్ సాధించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
సైంటిఫిక్ సాధనాలు సహజ ప్రపంచంలో వివిధ అంశాలను కొలవడానికి పరిశీలించడానికి మరియు విశ్లేషించడానికి వీలు కల్పించే సాధనాలు. భౌతిక పరిమాణాలను సూచించడానికి, కొలవడానికి మరియు రికార్డు చేయడానికి శాస్త్రీయ పరికరాలు ఉపయోగించబడతాయి. ఇక్కడ మేము శాస్త్రీయ సాధనాలు మరియు వాటి ఉపయోగాల గురించిన అన్ని వివరాలు తెలియజేయడం జరిగింది.
శాస్త్రీయ పరికరాలు - వాటి ఉపయోగాలు | |
---|---|
పరికరం | ఉపయోగం |
గాల్వనోమీటరు | స్వల్ప విద్యుత్ప్రవాహాన్ని గుర్తించే పరికరం |
బాంబు కెలోరీమీటరు | పదార్ధపు కెలోరిఫిక్ విలువ |
ఓల్ట్ మీటర్ | పొలెన్షియల్ తేడా |
మైక్రోమీటరు | మిక్కిలి చిన్నవైన దూరాలు |
లాక్టోమీటరు | పాల స్వచ్ఛత |
బైనాక్యూలర్స్ | దూరంగా ఉన్నవాటిని దగ్గరగా చూడటం |
ఆక్టినో మీటరు | వికిరణ శక్తి తీవ్రత కొలవడం |
కార్డియోగ్రామ్ | గుండె స్పందన రేఖాయుతంగా నమోదు చేయడం |
అల్టీమీటర్ | వాతావరణంలో ఎత్తు కొలవడం |
ఎనిమోమీటరు | గాలివేగాన్ని కొలవడం |
ఆడియోమీటరు | శబ్ద తీవ్రతను కొలవడం |
బారోమీటరు | వాతావరణ పీడనం కొలవడం |
పాథోమీటరు | సముద్రాల లోతు కొలవడం |
హైగ్రోమీటరు | గాలిలో తేమ శాతం కొలవడం |
మానోమీటరు | వాయుపీడనం కొలవడం |
ఫైరోమీటరు | అధిక ఉష్ణోగ్రతలను కొలవడం |
రేడియో మీటరు | అణుధార్మికత కొలవడం |
శకారీ మీటరు | ద్రావణంలో పంచధార శాతం కొలవడం |
స్పిగ్నోమీటరు | రక్తపీడనం కొలవడం |
అమ్మీ మీటరు | విద్యుత్ ప్రవాహబలం కొలవడం |
ప్లానీ మీటరు | సమతల ఉపరితల, వైశాల్యం కొలవడం |
మాగ్రటోమీటరు | అయాస్కాంత భ్రమకాలను, క్షేత్రాలను పోల్చడం |
రిఫ్రాక్టో మీటరు | పదార్ధ వక్రీభవన గుణకం కొలుచు సాధనం |
శాలినోమీటరు | ఉప్పు ద్రావణాల సాంద్రతను కొలవడం |
స్ప్రోక్టోమీటరు | వక్రీభవన గుణకం, సాంద్రత కొలవడం |
సెక్ట్సెంట్ మీటరు | సూర్యుడు, ఖగోల ఎత్తులను కొలవడం |
కెలోరీమీటర్ | ఉష్ణము కొలుచు సాధనం |
క్రయోమీటరు | అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలను కొలిచే ధర్మామీటరు |
ఎక్యుములేటర్ | విద్యుత్ను నిల్వ ఉంచు బ్యాటరీ |
ఎయిరోమీటరు | గాలి, ఇతర వాయువుల సాంద్రత భారం కొలవడం |
డెసీమీటరు | వాయు సాంద్రత కొలవడం |
ఫాటోమీటరు | కాంతి జనకాల తీవ్రత కొలవడం |
స్ట్రాబోస్కోప్ | వేగంగా కదిలే వస్తువులను ఆగి ఉన్నట్లు చూడడానికి |
హైడ్రోఫోన్ | నీటిలో ధ్వని వేగం కొలవడం |
కియోగ్రాఫ్ | పీడన వ్యత్యాసాలు గుర్తించడం |
థెర్మోస్ట్రాట్ | స్థిరమైన ఉష్ణోగ్రత నెలకొల్పు సాధనం |
క్వాడ్రెంట్ | ఖగోళ ఎత్తులు, కోణాలు కొలువడం |
భ్యూఫోర్ట్స్కేల్ | పవనశక్తి అంచనా వేయడం |
డైనమో | యాంత్రిక శక్తిని విద్యుచ్చక్తిగా మార్చడం |
సోనార్ | నీటిలో మునిగిన వస్తువులను గుర్తించడం |
రాడార్ | విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను ద్వారా దూరపు వస్తువులను గుర్తించడం |
0 Comments