అర్ధవాహకాలు, విద్యుత్ వాహకాలు & బంధకాలు
ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిచయం
| అంశం | వివరణ |
|---|---|
| ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రాముఖ్యత | ఆధునిక జీవితంలో టెలివిజన్, మొబైల్, కంప్యూటర్, రేడియో మొదలైన పరికరాలు ఎలక్ట్రానిక్స్పై ఆధారపడి ఉంటాయి. |
| మూల కణం | ఎలక్ట్రాన్ |
| వర్గీకరణ | విద్యుత్ బంధకాలు, వాహకాలు, అర్ధవాహకాలు |
| ఉపయోగ పరికరాలు | ట్రాన్సిస్టర్లు, డయోడ్లు, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ |
ఘన పదార్థాల నిర్మాణం
| అంశం | వివరణ |
|---|---|
| రూపం | స్పటిక రూపం |
| పరమాణు అమరిక | త్రిమితీయంగా సమాన దూరాల్లో అమరిక |
| దూరం | సుమారు 10⁻⁸ సెం.మీ |
| శక్తి పట్టీలు | వాహక పట్టీ, సంయోజక పట్టీ, నిషిద్ధ పట్టీ |
విద్యుత్ బంధకాలు
| లక్షణం | వివరణ |
|---|---|
| నిషిద్ధ పట్టీ | చాలా ఎక్కువ (> 3 eV) |
| ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత | చాలా తక్కువ |
| విద్యుత్ ప్రవాహం | చాలా కష్టం |
| ఉదాహరణలు | చెక్క, కాగితం, గాజు, ప్లాస్టిక్ |
| ఉపయోగం | విద్యుత్ తీగల పూతగా ఉపయోగించి షాక్ నివారణ |
విద్యుత్ వాహకాలు
| లక్షణం | వివరణ |
|---|---|
| ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత | చాలా ఎక్కువ (10²⁸ e⁻/m³) |
| పట్టీ నిర్మాణం | సంయోజక పట్టీ & వాహక పట్టీ కలిసిపోతాయి |
| నిషిద్ధ పట్టీ | లేదు |
| విద్యుత్ ప్రవాహం | సులభంగా జరుగుతుంది |
| ఉదాహరణలు | వెండి, రాగి, అల్యూమినియం, ఇనుము |
అర్ధ వాహకాలు
| లక్షణం | వివరణ |
|---|---|
| పట్టీల మధ్య అంతరం | తక్కువ |
| ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత | మధ్యస్థం (10¹⁷ e⁻/m³) |
| విద్యుత్ ధర్మం | వాహకాలు & బంధకాలకు మధ్య |
| ఉదాహరణలు | గ్రాఫైట్, సిలికాన్, జర్మేనియం |
హోల్ (రంధ్రం) భావన
| అంశం | వివరణ |
|---|---|
| 0K వద్ద పరిస్థితి | అన్ని ఎలక్ట్రాన్లు సంయోజక పట్టీలో ఉంటాయి |
| ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే | ఎలక్ట్రాన్లు వాహక పట్టీలోకి వెళ్తాయి |
| రంధ్రం | ఎలక్ట్రాన్ లేని స్థానం |
| ప్రవాహం | ఎలక్ట్రాన్ + హోల్ ప్రవాహం |
అర్ధవాహకాల రకాలు
| రకం | వివరణ |
|---|---|
| స్వభావజ అర్ధవాహకాలు | శుద్ధ రూపంలో ఉండే అర్ధవాహకాలు |
| అస్వభావజ అర్ధవాహకాలు | డోపింగ్ ద్వారా మార్పు చేసిన అర్ధవాహకాలు |

0 Comments